Samstag, 04. Februar 2012, 19:41
Marketing Business Expert Portal  
  • Startseite
  • Informationen
  • Kommunikation
  • Statistik

Linkempfehlungen

Es wurden keine Einträge gefunden.

News

Link der Woche

Es wurden keine Einträge gefunden.

Wer ist online?

  • Gäste: 20

Link der Woche

Es wurden keine Einträge gefunden.

Statistik

Aufzeichnung seit
23.02.2010
Anzahl der Besuche bis heute
45913
Am stärksten frequentierter Tag bis heute
06.06.2011
Besuche
2607
Besuche heute
519

Prognose für heute

Durchschnittlich kommen 83 Prozent der täglichen Besucher vor 19:41. Aufgrund der Anzahl der Websiteaufrufe von 519 bis zum jetzigen Zeitpunkt, kann es auf ca. 624 Websiteaufrufe kommen.

Die letzten 10 Besucher

04.02.2012, 19:41
04.02.2012, 19:41
04.02.2012, 19:41
04.02.2012, 19:41
04.02.2012, 19:41
04.02.2012, 19:40
04.02.2012, 19:40
04.02.2012, 19:40
04.02.2012, 19:40
04.02.2012, 19:40

Tagesstatistik

Chart loading ...
Tag Besuche Aufrufe
04.02 2012, Samstag 519 527
03.02 2012, Freitag 259 357
02.02 2012, Donnerstag 148 161
01.02 2012, Mittwoch 134 141
31.01 2012, Dienstag 157 163
30.01 2012, Montag 41 49
29.01 2012, Sonntag 56 58
28.01 2012, Samstag 62 65
27.01 2012, Freitag 37 39
26.01 2012, Donnerstag 17 17
25.01 2012, Mittwoch 37 37
24.01 2012, Dienstag 38 157
23.01 2012, Montag 111 114
22.01 2012, Sonntag 92 99
21.01 2012, Samstag 441 448
20.01 2012, Freitag 77 79
19.01 2012, Donnerstag 71 76
18.01 2012, Mittwoch 51 52
17.01 2012, Dienstag 574 575
16.01 2012, Montag 74 77
15.01 2012, Sonntag 66 127
14.01 2012, Samstag 74 76
13.01 2012, Freitag 60 61
12.01 2012, Donnerstag 68 69
11.01 2012, Mittwoch 46 47
10.01 2012, Dienstag 80 81
09.01 2012, Montag 69 489
08.01 2012, Sonntag 64 68
07.01 2012, Samstag 62 183
06.01 2012, Freitag 62 74
05.01 2012, Donnerstag 83 84

Newsletter

eMail
Impressum | Nutzungsbedingungen